
+ NOTICIAS
+ TABLA POSICIONES
EQUIPO | PTOS | PJ | G | E | P | GF | GC | GD | |
1 | 30 | 13 | 9 | 3 | 1 | 16 | 2 | 14 | |
2 | 26 | 13 | 7 | 5 | 1 | 21 | 14 | 7 | |
3 | 22 | 13 | 5 | 7 | 1 | 17 | 10 | 7 | |
4 | 21 | 13 | 5 | 6 | 2 | 20 | 14 | 6 | |
5 | 20 | 13 | 4 | 8 | 1 | 23 | 17 | 6 | |
6 | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 15 | 11 | 4 | |
7 | 19 | 13 | 4 | 7 | 2 | 13 | 11 | 2 | |
8 | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 13 | 14 | -1 | |
9 | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 17 | 14 | 3 | |
10 | 16 | 13 | 3 | 7 | 3 | 10 | 7 | 3 | |
11 | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 12 | 11 | 1 | |
12 | 13 | 13 | 2 | 7 | 4 | 10 | 14 | -4 | |
13 | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 8 | 16 | -8 | |
14 | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 4 | 14 | -10 | |
15 | 9 | 13 | 1 | 6 | 6 | 12 | 21 | -9 | |
16 | 4 | 13 | 0 | 4 | 9 | 7 | 28 | -21 |
PALMARES
BOLETÍN DE NOTICIAS
Procesamos sus datos de acuerdo con nuestra política de privacidad. Nuestros boletines pueden adaptarse a usted personalmente. Al suscribirse al boletín, acepta que procesemos y agreguemos sus interacciones con los boletines y, en su caso, su comportamiento de navegación y compra en nuestro sitio web, aplicación y en nuestra tienda en línea. Si es menor de edad, con su inscripción confirma que cuenta con el consentimiento de su tutor legal para recibir el boletín.
Puede revocar su consentimiento en cualquier momento con efecto para el futuro por correo electrónico o a través del enlace que figura en el boletín.

PATROCINADORES
NOTICIAS
BOLETÍN DE NOTICIAS
IDV TV
PARTIDOS
CLASIFICACIÓN
ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO
EQUIPOS
PRIMERA DIVISIÓN
FORMATIVAS
INDEPENDIENTE JUNIORS
DRAGOSNAS IDV-USFQ
NUMANCIA
ATLÉTICO HUILA
IDV E-TEAM
TIENDA EN LÍNEA
EQUIPACIONES Y MÁS
MODA
NUEVO
REBAJAS %
ACCESORIOS
CLUB
PALMARES
ADV APP
TARJETAS DE AUTÓGRAFOS
